WELCOME TO Tangshan Jinghua Steel Pipe Co.,Ltd.
简体中文   |   ENGLISH
  Home
About
Product
News
Equipment
Engineering
Contact
Products Center
Tangshan Jinghua Steel Pipe Co.,Ltd.
Welded pipe
Author: adminDate: 2015-01-19Views: 3601

Product introduction:
4 points 6 points 1 Inch 1.2 Inch
Φ20-21×0.7 Φ25-26.8×0.7 Φ32-33.5×0.8 Φ40-42×0.9
Φ20-21×0.8 Φ25-26.8×0.8 Φ32-33.5×0.9 Φ40-42×1.0
Φ20-21×0.9 Φ25-26.8×0.9 Φ32-33.5×1.0 Φ40-42×1.1
Φ20-21×1.0 Φ25-26.8×1.0 Φ32-33.5×1.1 Φ40-42×1.2
Φ20-21×1.1 Φ25-26.8×1.1 Φ32-33.5×1.2 Φ40-42×1.3
Φ20-21×1.2 Φ25-26.8×1.2 Φ32-33.5×1.3 Φ40-42×1.4
Φ20-21×1.3 Φ25-26.8×1.3 Φ32-33.5×1.4 Φ40-42×1.5
Φ20-21×1.4 Φ25-26.8×1.4 Φ32-33.5×1.5 Φ40-42×1.6
Φ20-21×1.5 Φ25-26.8×1.5 Φ32-33.5×1.6 Φ40-42×1.7
Φ20-21×1.6 Φ25-26.8×1.6 Φ32-33.5×1.7 Φ40-42×1.8
Φ20-21×1.7 Φ25-26.8×1.7 Φ32-33.5×1.8 Φ40-42×1.9
Φ20-21×1.8 Φ25-26.8×1.8 Φ32-33.5×1.9 Φ40-42×2.0
Φ20-21×1.9 Φ25-26.8×1.9 Φ32-33.5×2.0 Φ40-42×2.1
Φ20-21×2.0 Φ25-26.8×2.0 Φ32-33.5×2.1 Φ40-42×2.2
Φ20-21×2.1-2.2 Φ25-26.8×2.1-2.2 Φ32-33.5×2.2-2.3 Φ40-42×2.3
Φ20-21×2.3 Φ25-26.8×2.3 Φ32-33.5×2.4 Φ40-42×2.4
Φ20-21×2.4 Φ25-26.8×2.4 Φ32-33.5×2.5 Φ40-42×2.5
Φ20-21×2.5-2.75 Φ25-26.8×2.5-2.75 Φ32-33.5×2.75-3.25 Φ40-42×2.75-3.25
1.5Inch 2Inch 2.5Inch 3Inch
Φ47-48×1.0-1.1 Φ59-60×1.1-1.2 Φ75×1.8 Φ88×1.8
Φ47-48×1.2-1.3 Φ59-60×1.3-1.4 Φ75×2.0 Φ88×1.9
Φ47-48×1.4 Φ59-60×1.5 Φ75×2.2 Φ88×2.0
Φ47-48×1.5 Φ59-60×1.6 Φ75×2.3 Φ88×2.1
Φ47-48×1.6 Φ59-60×1.7 Φ75×2.4 Φ88×2.2
Φ47-48×1.7 Φ59-60×1.8 Φ75×2.5 Φ88×2.3
Φ47-48×1.8 Φ59-60×1.9 Φ75×2.75 Φ88×2.4
Φ47-48×1.9 Φ59-60×2.0 Φ75×3.0 Φ88×2.5
Φ47-48×2.0 Φ59-60×2.1 Φ75×3.25 Φ88×2.75
Φ47-48×2.2 Φ59-60×2.2 Φ75×3.5 Φ88×3.0
Φ47-48×2.3 Φ59-60×2.3 Φ75×3.75 Φ88×3.25-4.0
Φ47-48×2.4 Φ59-60×2.4    
Φ47-48×2.5 Φ59-60×2.5  
Φ47-48×2.75 Φ59-60×2.75
Φ47-48×3.0-3.25 Φ59-60×3.0-3.5
4 Inch 5 Inch 6 Inch 8 Inch
Φ114×1.4 Φ140×2.75 164*1.8-20 Φ219×2.5
Φ114×1.5 Φ140×3.0 164*2.1-2.3 Φ219×2.75
Φ114×1.7 Φ140×3.25 Φ165×2.5 Φ219×3.0
Φ114×1.8-20 Φ140×3.5 Φ165×2.75 Φ219×3.25
Φ114×2.2-2.3 Φ140×3.75 Φ165×3.0 Φ219×3.5
Φ114×2.4-2.5 Φ140×4.0 Φ165×3.25 Φ219×3.75
Φ114×2.75 Φ140×4.25 Φ165×3.5 Φ219×4.0
Φ114×3.0-4.0 Φ140×4.5 Φ165×3.75-4.5 Φ219×4.5-6.0
Tangshan Jinghua Steel Pipe Co., Ltd. Copyright 2015-2018 All rights reserved.
Address:Kaiyue Road East,Kaiping District,Tangshan City,Hebei Province
Contacts:Li Hui Telephone:0315-3371222 Fax:0315-3371538 E-mail:tshqlt@163.com